產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心恒溫恒濕試驗箱QF-HS恒溫恒濕試驗箱(數(shù)顯)
恒溫恒濕試驗箱(數(shù)顯)
品牌 | 溱孚科技 | 儀器種類 | 臺式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 |
應用領(lǐng)域 | 制藥,綜合 |
恒溫恒濕試驗箱(數(shù)顯)
? 采用進口優(yōu)質(zhì)部件,保證長期連續(xù)運行,性能穩(wěn)定可靠。
? 采用不銹鋼內(nèi)膽,箱內(nèi)隔板間距可調(diào)。
? 微電腦溫濕度控制器,采用平衡式調(diào)溫調(diào)濕,顯示清晰直觀、控制穩(wěn)定、方便操作。
? 進口高精度濕度傳感器,靈敏度高、漂移小、無需維護。
? 供水系統(tǒng),解決了經(jīng)常加水、水箱清洗和無排水管道的問題,極大延緩水路長菌難題。
? 進口全封閉耐熱型壓縮機,采用環(huán)保制冷、低噪音、壽命長,節(jié)能減排。
? 設(shè)有獨立的限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度自動中斷加熱,保證實驗安全進行。
? 無紙記錄儀、短信報警器或手機APP報警器。(選配)
主要配置:
技術(shù)參數(shù):
型號 | QF-150HS | QF-250HS | QF-400HS | QF-500HS | QF-800HS | QF-1000HS | |||
容積(L) | 150 | 250 | 400 | 500 | 800 | 1000 | |||
溫度范圍 | 10~65℃ | ||||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||||
濕度范圍 | 30~95%RH | ||||||||
濕度偏差 | ≤±5%RH | ||||||||
加濕方式 | 電熱蒸汽式加濕器 | ||||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||||||
內(nèi)膽材質(zhì) | 鏡面304不銹鋼 | ||||||||
外殼材質(zhì) | 冷軋鋼板噴塑 | ||||||||
安全裝置 | 電源過載保護、獨立工作室超溫保護、壓縮機過載、超壓保護、缺水保護 | ||||||||
工作電源 | AC220V±10% 50HZ | ||||||||
安裝功率(W) | 1200 | 1400 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
載物板 | 2層 | 4層 | 4層 | 4層 | 4層 | 5層 | |||
內(nèi)部尺寸(mm) | 500X530X600 | 500X530X950 | 670X600X1000 | 620X800X1000 | 1000X800X1000 | 1000X1000X1000 | |||
外形尺寸(mm) | 990X690X1330 | 990X690X1680 | 1160X760X1730 | 1110X960X1730 | 1490X960X1730 | 1490X1160X1730 | |||
備注 | 可選配無紙記錄儀,支持USB移動存儲器的數(shù)據(jù)讀寫,手機短信報警 | ||||||||
注:尺寸標注為深X寬X高
恒溫恒濕試驗箱(數(shù)顯)