產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱多箱綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱QF-G-2T多箱綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱
多箱綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱
product
產品分類article
相關文章品牌 | 溱孚科技 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產業(yè),制藥 |
一、多箱綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱產品特點:
采用進口優(yōu)質部件,保證長期連續(xù)運行,性能穩(wěn)定可靠。
高分辨率專用溫濕度控制器,控制穩(wěn)定、操作方便、壽命長。
標配三級權限,審計追蹤功能,保證數據真實性、一致性。
進口高精度濕度傳感器,線性精度高、漂移小、無需維護。
標配微型打印機可實時打印溫濕度曲線和數據,以備可溯源。
采用LED光源,光照度均勻性好,有效面積大,更穩(wěn)定。
供水系統(tǒng),解決了無排水管道的問題,極大延緩長菌問題。
標配RS485接口可聯(lián)網通過計算機對單臺或多臺儀器進行控制。
標配手機短信報警器,一張手機卡能知曉多臺儀器的運行狀況。
滿足國家藥典及FDA、ICH(Q1B)等相關標準中加速、長期、中間、高濕試驗。
進口全封閉耐熱型壓縮機,R134a環(huán)保制冷、低噪音、壽命長。
滿足大輸液等特殊藥類40℃,20%RH和25℃,40%RH的低濕試驗。
制造執(zhí)行標準(技術條件):參照GB/T 10586-2006。
二、多箱綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱技術參數:
型號 | QF-220-2T | QF-220G-2T | QF-520-2T | QF-520G-2T | QF-530-2T | QF-840-2T | |||||
容積(L) | 120+120 | 120+120 | 250+250 | 250+250 | 150+150+270 | 270+150+150+270 | |||||
溫度范圍 | 0~65℃(有光照15~65℃) | ||||||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||||||
溫度偏差 | ≤±1℃(均勻度≤2℃) | ||||||||||
濕度范圍 | 15~95%R.H | ||||||||||
濕度偏差 | ≤±3%R.H(均勻度≤5%R.H) | ||||||||||
加濕方式 | 電熱蒸汽式加濕器(外加濕,更節(jié)能;避免二次污染更方便維護保養(yǎng)) | ||||||||||
白光光源 | N/A | 10~8000LUX (可調) | N/A | 10-8000LUX(可調) | N/A | N/A | |||||
紫外光源 | N/A | 80~200μw/cm2(可調)) | N/A | 80~200μw/cm2(可調)) | N/A | N/A | |||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||||||||
內膽材質 | 304鏡面不銹鋼 | ||||||||||
外殼材質 | 冷軋鋼板噴塑 | ||||||||||
安全裝置 | 電源過載保護、獨立工作室超溫保護、壓縮機過載、超壓保護、缺水保護(每箱均分別獨立保護) | ||||||||||
工作電源 | AC220V±10% 50HZ | ||||||||||
安裝功率(W) | 2000 | 2200 | 3000 | 3200 | 3500 | 4200 | |||||
載物板 | 2層+2層 | 3層+1層感光板 | 3層+3層 | 5層+1層感光板 | 7層 | 10層 | |||||
內膽尺寸 (深X寬X高mm) | 上下結構 500X530X450 | 上下結構 500X530X450 | 左右結構 500X530X950 | 左右結構 500X530X950 | 500X530X450 500X530X450 500X530X1020 | 500X530X1020 500X530X450 500X530X450 500X530X1020 | |||||
外形尺寸 (深X寬X高mm) | 1000X690X1730 | 1000X690X1730 | 1000X1380X1730 | 1000X1380X1730 | 1000X1380X1730 | 1000X1940X1730 |
注:尺寸標注為深X寬X高